Quinnipiac vs Fordham
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Lohaphaisan, Proyfon / Vasile, Dominique | 3 |
Arina Taluyenko / Tatiana Grigoryan | 6 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Nella, Kamilla / Rodriguez, Layla | 6 |
Maia Balce / Gianna Insogna | 4 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Yanosov, Stephanie / Mircea, Alexandra | 4 |
Genevieve Quenville / Nicole Li | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Vasile, Dominique | 3 | 4 |
Arina Taluyenko | 6 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Lu, Jennifer | 2 | 0 |
Tatiana Grigoryan | 6 | 6 |
#3 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Nella, Kamilla | 6 | 2 | 4 |
Maia Balce | 1 | 6 | 6 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Bradley, Payton | 1 | 0 |
Genevieve Quenville | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Rodriguez, Layla | 3 | 0 |
Nicole Li | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Nash, Courtney | 63 | 2 |
Gianna Insogna | 77 | 6 |
Order Of Finish: 4, 2, 5, 1, 6, 3