Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemidji State University | 2022 - 2022 | 1 | 1-0 | 100% | 5-0 | 5-0 | 5-0 | W1 | 1-0 |
| Boston College | 2002 - 2022 | 27 | 5-18-4 | 26% | 40-83 | 1-3 | 5-0 | W1 | 3-5-2 |
| Boston University | 2001 - 2016 | 7 | 2-4-1 | 36% | 23-23 | 3-3 | 9-1 | W1 | 2-4-1 |
| Brown University | 2002 - 2025 | 41 | 26-10-5 | 70% | 132-75 | 3-2 | 9-0 | L1 | 5-4-1 |
| Clarkson University | 2003 - 2025 | 58 | 19-33-6 | 38% | 94-130 | 2-2 | 4-0 | L2 | 4-6 |
| Colgate University | 2001 - 2025 | 52 | 18-29-5 | 39% | 108-136 | 2-3 | 6-0 | L5 | 3-7 |
| Cornell University | 2003 - 2025 | 45 | 14-23-8 | 40% | 104-118 | 2-3 | 6-1 | L1 | 5-4-1 |
| Dartmouth College | 2005 - 2025 | 38 | 22-12-4 | 63% | 109-87 | 3-2 | 8-0 | W9 | 9-0-1 |
| Harvard University | 2005 - 2025 | 42 | 19-20-3 | 49% | 87-91 | 2-2 | 9-0 | W9 | 9-1 |
| LIU | 2021 - 2024 | 7 | 7-0 | 100% | 43-1 | 6-0 | 11-0 | W7 | 7-0 |
| Mercyhurst University | 2004 - 2016 | 18 | 3-13-2 | 22% | 21-79 | 1-4 | 1-0 | W1 | 3-5-2 |
| Merrimack College | 2016 - 2020 | 5 | 2-1-2 | 60% | 10-8 | 2-2 | 3-1 | W2 | 2-1-2 |
| Minnesota State University, Mankato | 2001 - 2003 | 4 | 1-2-1 | 38% | 5-14 | 1-4 | 3-2 | L2 | 1-2-1 |
































